Sahrn, die Rußweberin
WeltbossStufe 65
Werte wie im ersten Lauf (vor dem ersten Aschefall). Mit jedem Aschefall werden Gegner stärker.
Beute
| Gegenstände | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 15× | 100% | |
| 3–8× | 90,0% | |
| 2–4× | 60,0% | |
| 1–2× | 40,0% | |
| 1× | 12,0% | |
| 1–2× | 40,0% | |
| 1× | 16,0% | |
| 1× | 1,0% | |
| 1× | 30,0% |





